
2Go Travel Manila Visayas Ferry Schedules
2GO Travel the largest and most reputable sea travel companies in the Philippines. With a legacy of providing exceptional service, safety, and comfort, 2GO Travel has become synonymous with convenient and enjoyable journeys across the Philippine archipelago.
.Whether you are a seasoned traveler or embarking on your first sea voyage, 2GO Travel offers a range of services that cater to diverse needs and preferences.
Here’s 2GO Travel Manila to Visayas and vice versa schedules and fares as of July 2026
Manila to Bacolod Schedule & Fare
Estimated Fares
Mega Value Class: Php2,336.88
Tourist Class: Php 2,336.88
Cabin (4): Php 2,711.86
Travel Time: 28 hours
| Manila to Bacolod | Bacolod to Manila |
| Tue / Thurs / Saturday | Mon / Sat. |
| MV 2GO Maligaya | MV 2GO Maligaya |
| Departure: TUE – 12:30 PM | Departure: MON- 6:00 AM |
| Arrival: WED – 8:00 AM | Arrival: TUE – 1:30 AM |
| MV St. Michael the Archangel | MV St. Michael the Archangel |
| Departure: THU – 9:30 PM | Departure: SAT- 2:30 PM |
| Arrival: SAT – 10:30 AM | Arrival: SUN- 12:30 PM |
| MV 2GO Maligaya | |
| Departure: SAT – 7:00 PM | |
| Arrival: SUN – 11:00 PM |
“2go Travel Outlets in Bacolod”
Manila to Cebu Schedule & Fare
Estimated Fares
Mega Value Class: Php1,669.12
Tourist Class: Php 1,609.83
Travel Time: 24 hours
| Manila to Cebu | Cebu to Manila |
| Wed / Thurs / Sun | Tue / Fri |
| MV 2GO Masagana | MV 2GO Masagana |
| Departure: WED – 9:00 PM | Departure: TUE- 11:59 AM |
| Arrival: THU – 7:00 PM | Arrival: WED- 10:00 AM |
| MV 2GO Masikap | MV 2GO Masikap |
| Departure: THU – 11:00 AM | Departure: FRI- 4:00 PM |
| Arrival: FRI – 10:00 AM | Arrival: SUN- 12:00 AM |
| MV 2GO Masagana | MV 2GO Masinag |
| Departure: SUN – 9:00 AM | Departure: FRI- 11:59 PM |
| Arrival: MON – 7:00 AM | Arrival: SAT- 10:00 PM |
2GO Travel Ticketing Outlets in Cebu City
Manila to Dumaguete Schedule & Fare
Estimated Fares
Mega Value Class: Php 2,313.62
Tourist Class: Php 2,440.88
Cabin (4): Php 3,404.95
Travel Time: 28 hours
| Manila to Dumaguete | Dumaguete to Manila |
| Sunday | Tuesday |
| MV St. Michael the Archangel | MV St. Michael the Archangel |
| Departure: SUN – 9:30 PM | Departure: TUE – 5:30 AM |
| Arrival: TUE – 1:30 AM | Arrival: THU – 12:30 PM |
‘2GO Travel Outlets in-Dumaguete”
Manila to Iloilo Schedule & Fare
Estimated Fares
Mega Value Class: Php 2,030.07
Tourist Class: Php 2,119.36
Business Class (4): Php 2,467.55
Travel Time: 19 hours & 30 minutes
| Manila to Iloilo | Iloilo to Manila |
| Tue/ Thur / Sat | Thu / Fri/Sat/Sun |
| MV 2GO Maligaya | MV 2GO Maligaya |
| Departure: TUE – 12:30 PM | Departure: THU – 1:30 PM |
| Arrival: WED – 4:30 PM | Arrival: FRI – 9:00 AM |
| MV St. Michael the Archangel | MV 2GO Maligaya |
| Departure: THU – 9:30 PM | Departure: FRI – 12:30 PM |
| Arrival: SAT – 2:30 AM | Arrival: SAT – 8:00 AM |
| MV 2GO Maligaya | MV St. Michael the Archangel |
| Departure: SAT – 7:00 PM | Departure: SAT – 6:30 AM |
| Arrival: SUN – 2:30 PM | Arrival: SUN – 12:30 PM |
| MV 2GO Maligaya | |
| Departure: SUN – 7:00 PM | |
| Arrival: TUE – 1:30 AM |
“2GO Travel outlets in Iloilo”
Manila to Tagbilaran Schedule & Fare
Estimated Fares
Mega Value Class: Php 2,615.44
Tourist Class: Php 2,851.44
Travel Time: 33 hours
| Manila to Tagbilaran | Tagbilaran to Manila |
| Monday / Thursday | Wed / Sat. |
| MV 2GO Masigla | MV 2GO Masigla |
| Departure: MON – 5:00AM | Departure: MON – 6:30 PM |
| Arrival: TUE – 2:00 PM | Arrival: TUE – 8:30 PM |
| MV 2GO Masinag | MV 2GO Masinag |
| Departure: THU- 11:00 AM | Departure: THU- 11:00 AM |
| Arrival: SAT- 11:00 AM | Arrival: SAT- 11:00 AM |
2GO Travel Outlets in Tagbilaran
* Schedules and Fares are subject to change without prior notice*
For Inquiries
2GO Travel Manila
Address: Zaragosa Gate North Harbor Pier 4, Tondo Manila
Contact No.: (+63 2) 85287000
Website: 2go.com.ph
Email add: travel@2go.com.ph
Online Booking: https://travel.2go.com.ph/
To receive updates on travel, like and follow us on Facebook: 2go Cheap Travel